Avea-Turkcell-Vodafone Tarifeleri ve Fiyat Karşılaştırması
Operator | Tarife | Kontör ücreti | Ödenmesi gereken aylık ücret (verg. Dahil) | Diğer Operatörleri Arama Dakika Ücreti | PSTN Arama Dakika Ücreti | WIROFON (GSM yönüne) |
Avea | Avea-MobilÖğrenci | 19 | - TL | 63 kr | 63 kr | 9 kr |
Avea | Avea-MobilÖğrenci | 19 | 28,50 TL | 38 kr | 63 kr | 9 kr |
Avea | Avea-HepsiBir(100) | 19 | 19,00 TL | 20 kr | 20 kr | 9 kr |
Avea | Avea-HepsiBir(150) | 18 | 27,00 TL | 10 kr | 10 kr | 9 kr |
Turkcell | Turkcell-BizBizeAramızda |
| 12,12 TL | 64 kr | 57 kr | 9 kr |
Turkcell | Turkcell-BizBize |
| 2,42 TL | 64 kr | 57 kr | 9 kr |
Turkcell | Turkcell-SüperTarife(150) | 18 | 27,00 TL | 61 kr | 79 kr | 9 kr |
Turkcell | Turkcell-SüperTarife(250) | 18 | 44,00 TL | 59 kr | 77 kr | 9 kr |
Turkcell | Turkcell-BizBizeKampus | 19 | - TL | 57 kr | 57 kr | 9 kr |
Turkcell | Turkcell-BizBize | 19 | - TL | 64 kr | 84 kr | 9 kr |
Turkcell | Turkcell-BirFiyat | 18 | 44,00 TL | 18 kr | 18 kr | 9 kr |
Vodafone | Vodafone-CepÖğrenci(100) | 19 | 19,00 TL | 57 kr | 57 kr | 9 kr |
Vodafone | Vodafone-CepÖğrenci(150) | 18 | 27,00 TL | 36 kr | 36 kr | 9 kr |
Vodafone | Vodafone-CepÖğrenci(250) | 18 | 44,00 TL | 35 kr | 35 kr | 9 kr |
0 yorum:
Yorum Gönder